Default print method for ichimoku objects to enable automatic plotting of the ichimoku cloud chart.

# S3 method for ichimoku
print(x, plot = TRUE, rows = 26L, ...)

Arguments

x

an object of class 'ichimoku'.

plot

[default TRUE] set to FALSE to prevent automatic plotting of the ichimoku cloud chart.

rows

[default 26L] integer number of rows to print.

...

additional arguments passed along to the xts print and plot.ichimoku methods.

Value

The ichimoku object supplied (invisibly). The data is printed to the console. The ichimoku cloud chart is also output to the graphical device depending on the parameters set.

Details

This function is an S3 method for the generic function print() for class 'ichimoku'. It can be invoked by calling print(x) on an object 'x' of class 'ichimoku'.

Examples

cloud <- ichimoku(sample_ohlc_data, ticker = "TKR")

print(cloud)
#>  ichimoku   [ more() to display more rows | look() to inspect attributes ]
#>   object
#>                        open    high     low   close      cd  tenkan   kijun
#> 2020-01-02 00:00:00  123.00  123.10  122.50  122.70   -1.00      NA      NA
#> 2020-01-03 00:00:00  122.70  122.80  122.60  122.80    1.00      NA      NA
#> 2020-01-06 00:00:00  122.80  123.40  122.40  123.30    1.00      NA      NA
#> 2020-01-07 00:00:00  123.30  124.30  123.30  124.10    1.00      NA      NA
#> 2020-01-08 00:00:00  124.10  124.80  124.00  124.80    1.00      NA      NA
#> 2020-01-09 00:00:00  124.80  125.40  124.50  125.30    1.00      NA      NA
#> 2020-01-10 00:00:00  125.30  125.30  124.80  125.20   -1.00      NA      NA
#> 2020-01-13 00:00:00  125.20  125.30  125.10  125.20    0.00      NA      NA
#> 2020-01-14 00:00:00  125.20  125.20  124.30  124.40   -1.00  123.90      NA
#> 2020-01-15 00:00:00  124.40  124.50  123.70  123.90   -1.00  123.90      NA
#> 2020-01-16 00:00:00  123.90  124.40  123.80  124.20    1.00  123.90      NA
#> 2020-01-17 00:00:00  124.20  124.30  123.00  123.50   -1.00  124.20      NA
#> 2020-01-20 00:00:00  123.50  123.80  123.10  123.20   -1.00  124.20      NA
#> 2020-01-21 00:00:00  123.60  123.60  123.40  123.60    0.00  124.20      NA
#> 2020-01-22 00:00:00  123.50  124.00  123.30  123.50    0.00  124.15      NA
#> 2020-01-23 00:00:00  123.50  124.50  123.30  124.30    1.00  124.15      NA
#> 2020-01-24 00:00:00  124.30  124.40  124.00  124.20   -1.00  124.10      NA
#> 2020-01-27 00:00:00  124.20  124.20  122.70  123.00   -1.00  123.60      NA
#> 2020-01-28 00:00:00  123.00  123.60  122.70  123.10    1.00  123.60      NA
#> 2020-01-29 00:00:00  123.10  123.30  123.10  123.20    1.00  123.60      NA
#> 2020-01-30 00:00:00  123.20  123.20  122.80  123.10   -1.00  123.60      NA
#> 2020-01-31 00:00:00  123.10  123.50  123.00  123.20    1.00  123.60      NA
#> 2020-02-03 00:00:00  123.20  123.30  122.60  123.00   -1.00  123.55      NA
#> 2020-02-04 00:00:00  123.00  123.10  122.60  122.90   -1.00  123.55      NA
#> 2020-02-05 00:00:00  122.90  123.20  122.60  122.80   -1.00  123.50      NA
#> 2020-02-06 00:00:00  122.80  122.90  122.80  122.80    0.00  123.40  123.90
#>                     senkouA senkouB  chikou  cloudT  cloudB
#> 2020-01-02 00:00:00      NA      NA  122.80      NA      NA
#> 2020-01-03 00:00:00      NA      NA  122.90      NA      NA
#> 2020-01-06 00:00:00      NA      NA  123.00      NA      NA
#> 2020-01-07 00:00:00      NA      NA  123.90      NA      NA
#> 2020-01-08 00:00:00      NA      NA  123.60      NA      NA
#> 2020-01-09 00:00:00      NA      NA  122.50      NA      NA
#> 2020-01-10 00:00:00      NA      NA  122.60      NA      NA
#> 2020-01-13 00:00:00      NA      NA  123.00      NA      NA
#> 2020-01-14 00:00:00      NA      NA  123.10      NA      NA
#> 2020-01-15 00:00:00      NA      NA  122.10      NA      NA
#> 2020-01-16 00:00:00      NA      NA  121.90      NA      NA
#> 2020-01-17 00:00:00      NA      NA  121.10      NA      NA
#> 2020-01-20 00:00:00      NA      NA  121.40      NA      NA
#> 2020-01-21 00:00:00      NA      NA  121.50      NA      NA
#> 2020-01-22 00:00:00      NA      NA  121.90      NA      NA
#> 2020-01-23 00:00:00      NA      NA  120.90      NA      NA
#> 2020-01-24 00:00:00      NA      NA  121.00      NA      NA
#> 2020-01-27 00:00:00      NA      NA  120.80      NA      NA
#> 2020-01-28 00:00:00      NA      NA  121.20      NA      NA
#> 2020-01-29 00:00:00      NA      NA  121.60      NA      NA
#> 2020-01-30 00:00:00      NA      NA  121.10      NA      NA
#> 2020-01-31 00:00:00      NA      NA  122.10      NA      NA
#> 2020-02-03 00:00:00      NA      NA  122.20      NA      NA
#> 2020-02-04 00:00:00      NA      NA  122.20      NA      NA
#> 2020-02-05 00:00:00      NA      NA  122.40      NA      NA
#> 2020-02-06 00:00:00      NA      NA  122.40      NA      NA
#>  [ reached getOption("max.print") -- omitted 27 rows ]

print(cloud, plot = FALSE, rows = 20L)
#>  ichimoku   [ more() to display more rows | look() to inspect attributes ]
#>   object
#>                        open    high     low   close      cd  tenkan   kijun
#> 2020-01-02 00:00:00  123.00  123.10  122.50  122.70   -1.00      NA      NA
#> 2020-01-03 00:00:00  122.70  122.80  122.60  122.80    1.00      NA      NA
#> 2020-01-06 00:00:00  122.80  123.40  122.40  123.30    1.00      NA      NA
#> 2020-01-07 00:00:00  123.30  124.30  123.30  124.10    1.00      NA      NA
#> 2020-01-08 00:00:00  124.10  124.80  124.00  124.80    1.00      NA      NA
#> 2020-01-09 00:00:00  124.80  125.40  124.50  125.30    1.00      NA      NA
#> 2020-01-10 00:00:00  125.30  125.30  124.80  125.20   -1.00      NA      NA
#> 2020-01-13 00:00:00  125.20  125.30  125.10  125.20    0.00      NA      NA
#> 2020-01-14 00:00:00  125.20  125.20  124.30  124.40   -1.00  123.90      NA
#> 2020-01-15 00:00:00  124.40  124.50  123.70  123.90   -1.00  123.90      NA
#> 2020-01-16 00:00:00  123.90  124.40  123.80  124.20    1.00  123.90      NA
#> 2020-01-17 00:00:00  124.20  124.30  123.00  123.50   -1.00  124.20      NA
#> 2020-01-20 00:00:00  123.50  123.80  123.10  123.20   -1.00  124.20      NA
#> 2020-01-21 00:00:00  123.60  123.60  123.40  123.60    0.00  124.20      NA
#> 2020-01-22 00:00:00  123.50  124.00  123.30  123.50    0.00  124.15      NA
#> 2020-01-23 00:00:00  123.50  124.50  123.30  124.30    1.00  124.15      NA
#> 2020-01-24 00:00:00  124.30  124.40  124.00  124.20   -1.00  124.10      NA
#> 2020-01-27 00:00:00  124.20  124.20  122.70  123.00   -1.00  123.60      NA
#> 2020-01-28 00:00:00  123.00  123.60  122.70  123.10    1.00  123.60      NA
#> 2020-01-29 00:00:00  123.10  123.30  123.10  123.20    1.00  123.60      NA
#>                     senkouA senkouB  chikou  cloudT  cloudB
#> 2020-01-02 00:00:00      NA      NA  122.80      NA      NA
#> 2020-01-03 00:00:00      NA      NA  122.90      NA      NA
#> 2020-01-06 00:00:00      NA      NA  123.00      NA      NA
#> 2020-01-07 00:00:00      NA      NA  123.90      NA      NA
#> 2020-01-08 00:00:00      NA      NA  123.60      NA      NA
#> 2020-01-09 00:00:00      NA      NA  122.50      NA      NA
#> 2020-01-10 00:00:00      NA      NA  122.60      NA      NA
#> 2020-01-13 00:00:00      NA      NA  123.00      NA      NA
#> 2020-01-14 00:00:00      NA      NA  123.10      NA      NA
#> 2020-01-15 00:00:00      NA      NA  122.10      NA      NA
#> 2020-01-16 00:00:00      NA      NA  121.90      NA      NA
#> 2020-01-17 00:00:00      NA      NA  121.10      NA      NA
#> 2020-01-20 00:00:00      NA      NA  121.40      NA      NA
#> 2020-01-21 00:00:00      NA      NA  121.50      NA      NA
#> 2020-01-22 00:00:00      NA      NA  121.90      NA      NA
#> 2020-01-23 00:00:00      NA      NA  120.90      NA      NA
#> 2020-01-24 00:00:00      NA      NA  121.00      NA      NA
#> 2020-01-27 00:00:00      NA      NA  120.80      NA      NA
#> 2020-01-28 00:00:00      NA      NA  121.20      NA      NA
#> 2020-01-29 00:00:00      NA      NA  121.60      NA      NA
#>  [ reached getOption("max.print") -- omitted 21 rows ]